399 sayılı KHK Uyarınca Sözleşmeli Çalıştırılan Personelin Ücret Tavanları Kitlerde çalışanlar için
| Dayanak | Geçirlilik TTarihlerarihi | Ücret Tavanı |
| 1 temmuz 2012 -31.12.2012 | ||
| 2012/2663 S BKK | 1.1.2012-30.6.2012 | 3.472,60 |
| 2011/2022 S BKK | 1.7.2011-31.12.2011 | 3.382 |
| 2011/1241 S BKK | 1.1.2011-30.6.2011 | 3.252 |
| 2010/654 S BKK | 1.7.2010-31.12.2010 | 3.120 |
| 2010/7 S BKK | 1.1.2010-30.6.2010 | 3.012 |
| 2009/15152 S BKK | 1.7.2009-31.12.2009 | 2.701 |
| 2009/14539 S BKK | 1.1.2009-30.6.2009 | 2.598 |
| 2008/13860 S BKK | 1.7.2008-31.12.2008 | 2.701 |
| 2008/13055 S BKK | 1.1.2008-30.6.2008 | 2.598 |
| 2007/12342 S BKK | 1.7.2007-31.12.2007 | 2.529 |
| 2007/11533 S BKK | 1.1.2007-30.6.2007 | 2.451 |
| 2006/10971 S BKK | 1.7.2006-31.12.2006 | 2.328 |
| BÜTÇE KANUNU | 1.7.2006-31.12.2006 | 2.275 |
| BÜTÇE KANUNU | 1.1.2006-30.6.2006 | 2.180 |
| BÜTÇE KANUNU | 1.7.2005-31.12.2005 | 2.088 |
| BÜTÇE KANUNU | 1.1.2005-30.6.2005 | 1.982 |
| BÜTÇE KANUNU | 1.7.2004-31.12.2004 | 1.886.525.000 |
| BÜTÇE KANUNU | 1.1.2004-30.6.2004 | 1.779.740.000 |
| 2003/5884 S BKK | 1.7.2003-30.12.2003 | 1.845.740.000 |
| BÜTÇE KANUNU | 1.1.2003-30.6.2003 | 1.603.500.000 |
| 2002/4808 S BKK | 1.10.2002-31.12.2002 | 1.703.500.000 |
| 2002/4382 S BKK | 1.7.2002-30.09.2002 | 1.427.070.000 |
| 7.5.2002/9202 S. MB Tel | 15.5.2002-30.06.2002 | 1.359.110.000 |
| 3.1.2002/89 S. MB Tel | 1.1.2002-14.05.2002 | 1.325.960.000 |
| 06.12.01/33352 S. MB Tel | 15.12.2001-31.12.2001 | 1.205.418.000 |
| 07.11.01/27680 S. MB Tel | 15.11.2001-14.12.2001 | 1.156.831.000 |
| 2001/3038 S BKK | 15.10.2001-14.11.2001 | 1.091.350.000 |
| 2001/2954 S BKK | 15.9.2001-14.10.2001 | 1.031.520.000 |
| 2001/2718 S BKK | 1.7.2001-14.9.2001 | 997.600.000 |
| 6.6.01/11765 S. MB Tel | 15.6.2001-30.6.2001 | 950.094.000 |
| 4.5.01/8374 S. MB Tel | 15.5.2001-14.6.2001 | 904.851.000 |
| 9.4.01/6310 S. MB Tel | 15.4.2001-14.5.2001 | 821.845.000 |
| 2001/819 S BKK | 1.1.2001-14.4.2001 | 801.800.000 |
| 2000/1809 S BKK | 15.12.2000-31.12.2000 | 728.909.000 |
| 2000/940 S BKK | 1.7.2000-14.12.2000 | 692.879.000 |
| 10.6.00/12995 S. MB Tel | 15.6.2000-30.06.2000 | 629.890.000 |
| BÜTÇE KANUNU | 1.1.2000-14.06.2000 | 608.000.000 |
7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar Uyarınca Sözleşmeli Çaşıştırılan Personelin Ücret Tavanları
| dayanak | tarihler | Ücret Tavanı |
| 01.07.2012-31.12.2012 | ||
| 2012/2663 S BKK | 1.1.2012-30.6.2012 | 3.079,40 |
| 2011/2022 S BKK | 1.7.2011-31.12.2011 | 2.999 |
| 2011/1241 S BKK | 1.1.2011-30.6.2011 | 2.884 |
| 95/7792 S.BKK | 1.1.1996 - 30.4.1996 | 2.767 |
| BÜTÇE KANUNU | 1.5.1996 - 30.6.1996 | 2.671 |
| 96/8342 S.BKK | 1.7.1996 -31.12.1996 | 2.603 |
| BÜTÇE KANUNU | 1.1.1997 - 30.6.1997 | 2.491 |
| 97/9352 S.BKK | 1.1.1997-30.6.1997 | 2.395 |
| 97/9571 S BKK | 1.7.1997 -31.12.1997 | 2.304 |
| BÜTÇE KANUNU | 1.1.1998-30.6.1998 | 2.241 |
| 98/11391 S BKK | 1.7.1998 -30.9.1998 | 2.167 |
| 98/11391 S BKK | 1.10.1998 -31.12.1998 | 2.054 |
| 2005/9843 S BKK | 1.1.1999-30.6.1999 | 2.007 |
| 2005/9843 S BKK | 1.7.1999-31.12.1999 | 1.958 |
| 2004/8325 S BKK | 1.1.2000-14.06.2000 | 1.910 |
| 2004/8325 S BKK | 15.6.2000-30.06.2000 | 1.830 |
| 2003/6698 S BKK | 1.7.2000-14.12.2000 | 1.754.378.000 |
| 2003/6698 S BKK | 15.12.2000-31.12.2000 | 1.655.073.000 |
| 2001/819 S BKK | 1.1.2001-14.4.2001 | 1.551.890.000 |
| 2003/5139 S BKK | 15.4.2001-14.5.2001 | 1.485.890.000 |
| 4.5.01/8374 S. MB Tel | 15.5.2001-14.6.2001 | 1.415.130.000 |
| 6.6.01/11765 S. MB Tel | 15.6.2001-30.6.2001 | 1.315.130.000 |
| 2001/2718 S BKK | 1.7.2001-14.9.2001 | 1.252.500.000 |
| 2001/2954 S BKK | 15.9.2001-14.10.2001 | 1.221.950.000 |
| 2001/3038 S BKK | 15.10.2001-14.11.2001 | 1.110.855.000 |
| 07.11.01/27680 S. MB Tel | 15.11.2001-14.12.2001 | 1.066.080.000 |
| 06.12.01/33352 S. MB Tel | 15.12.2001-31.12.2001 | 1.005.735.000 |
| 3.1.2002/89 S. MB Tel | 1.1.2002-14.05.2002 | 950.600.000 |
| 7.5.2002/9202 S. MB Tel | 15.5.2002-30.06.2002 | 919.340.000 |
| 2002/4382 S BKK | 1.7.2002-30.09.2002 | 875.561.000 |
| 2002/4808 S BKK | 1.10.2002-31.12.2002 | 833.868.000 |
| BÜTÇE KANUNU | 1.1.2003-30.6.2003 | 757.373.000 |
| 2003/5884 S BKK | 1.7.2003-30.12.2003 | 738.900.000 |
| 2000/1809 S BKK | 15.12.2000-31.12.2000 | 671.722.000 |
| 2000/940 S BKK | 1.7.2000-14.12.2000 | 638.519.000 |
| 10.6.00/12995 S. MB Tel | 15.6.2000-30.06.2000 | 580.471.000 |
| 99/13811 S BKK | 1.1.2000-14.06.2000 | 560.300.000 |
Kadro Karşılığı Sözleşmeli Çalıştırılan Personelin Ücret Tavanları
| Yasal dayanak | tarihler | Ücret Tavan |
| 41.091 | 41.274 | |
| 2012/2663 S BKK | 1.1.2012-30.6.2012 | 3.582,50 |
| 2011/2022 S BKK | 1.7.2011-31.12.2011 | 3.489 |
| 2011/1241 S BKK | 1.1.2011-30.6.2011 | 3.355 |
| 96/8342 S.BKK | 1.1.1996 - 30.4.1996 | 3.219 |
| 97/9021 S.BKK | 1.5.1996 - 30.6.1996 | 3.107 |
| 97/9352 S.BKK | 1.7.1996 -31.12.1996 | 3.028 |
| 97/9571 S BKK | 1.1.1997 - 30.6.1997 | 2.898 |
| 97/10498 S BKK | 1.1.1997-30.6.1997 | 2.787 |
| 98/11391 S BKK | 1.7.1997 -31.12.1997 | 2.681 |
| 98/11391 S BKK | 1.1.1998-30.6.1998 | 2.610 |
| 98/12233 S BKK | 1.7.1998 -30.9.1998 | 2.529 |
| 99/13037 S BKK | 1.10.1998 -31.12.1998 | 2.402 |
| 99/13811 S BKK | 1.1.1999-30.6.1999 | 2.462 |
| 10.6.00/12995 S. MB Tel | 1.7.1999-31.12.1999 | 2.524 |
| 2000/940 S BKK | 1.1.2000-14.06.2000 | 2.631 |
| 2000/1809 S BKK | 15.6.2000-30.06.2000 | 2.144 |
| 2003/5884 S BKK | 1.7.2000-14.12.2000 | 2.056.318.000 |
| BÜTÇE KANUNU | 15.12.2000-31.12.2000 | 1.939.923.000 |
| 2003/5139 S BKK | 1.1.2001-14.4.2001 | 1.820.616.000 |
| 2003/5139 S BKK | 15.4.2001-14.5.2001 | 1.754.616.000 |
| 4.5.01/8374 S. MB Tel | 15.5.2001-14.6.2001 | 1.671.063.000 |
| 6.6.01/11765 S. MB Tel | 15.6.2001-30.6.2001 | 1.571.063.000 |
| 2001/2718 S BKK | 1.7.2001-14.9.2001 | 1.496.250.000 |
| 2001/2954 S BKK | 15.9.2001-14.10.2001 | 1.459.756.000 |
| 2001/3038 S BKK | 15.10.2001-14.11.2001 | 1.327.051.000 |
| 07.11.01/27680 S. MB Tel | 15.11.2001-14.12.2001 | 1.273.561.000 |
| 06.12.01/33352 S. MB Tel | 15.12.2001-31.12.2001 | 1.201.473.000 |
| 3.1.2002/89 S. MB Tel | 1.1.2002-14.05.2002 | 1.135.608.000 |
| 7.5.2002/9202 S. MB Tel | 15.5.2002-30.06.2002 | 1.098.267.000 |
| 2002/4382 S BKK | 1.7.2002-30.09.2002 | 1.045.969.000 |
| 2002/4808 S BKK | 1.10.2002-31.12.2002 | 996.161.000 |
| BÜTÇE KANUNU | 1.1.2003-30.6.2003 | 904.778.000 |
| 2003/5884 S BKK | 1.7.2003-30.12.2003 | 882.710.000 |
| 2000/1809 S BKK | 15.12.2000-31.12.2000 | 802.461.000 |
| 2000/940 S BKK | 1.7.2000-14.12.2000 | 882.707.100 |
| 10.6.00/12995 S. MB Tel | 15.6.2000-30.06.2000 | 693.450.000 |
| 99/13811 S BKK | 1.1.2000-14.06.2000 | 797.467.500 |
ücret tavanları
Belediye teknikeriyim 5393 sayılı kanuna göre toplam maaşım makine teknikeri maaşıbu. ...
YanıtlaSil