2012 kıdem tazminatı tavanı memur maaş katsayılarına bağlıdır. Katsayılar açıklanmış olup hesap tablosu aşağıdadır.
01.01.2012-30.06.2012 arası toplu sözleşme sonrası yeni kıdem tazminatı tavanı 2,917,27
01.07.2012-31.12.2012 kıdem tazminatı tavanı
kıdem tazminatı tavanı 2012 yılı ocak ayı için 01.01.2012 tarihinden itibaren 2.805,04 TL dir. Kıdem tazminatı tavanı ve hesaplaması memur aylık katsayılarına bağlıdır. Kıdem tazminatı tavanı hesaplaması nasıl olacaktır. Aşağıda açıklama yapılmış olup hesaplama tablo halinde gösterilmiştir.
Kıdem tazminatında tavanı aşan kısım gelir vergisine tabidir.Otomatik kıdem tazminatı hesaplama sayfasını buradan kıdem tazminatı kısa bilgiler sayfasına da buradan ulaşabilirsiniz
01.01.2012-30-06-2012 tarihleri için kıdem tazminatı tavan tutarının hesaplanması aşağıdadır.
0,066187 x 1500 = 99,28
0,066187 x 8000 = 529,50
0,066187 x 500 = 33,09
0,88562 x 1000 = 885,62
0,066187 x 9500 x2 = 1.257,55
kıdem tazminatı tavanı 2012 Ocak 2.805,04
Kıdem tazminatı dönemi | Tavan miktarı |
01.07.2012 - 31.12.2012 arası | 3.033,98 TL |
01.01.2012 - 30.06.2012 arası | 2,917,27 (Toplu sözleşme sonrası tavan )2,805.04 TL (enflasyon farkından doğan tavan) |
01.07.2011 - 31.12.2011 arası | 2.731,85 TL |
01.01.2011 - 30.06.2011 arası | 2.623,23 TL |
01.07.2010 - 31.12.2010 arası | 2.517,01 TL |
01.01.2010 - 30.06.2010 arası | 2.427.04 TL |
01.07.2009 - 31.12.2009 arası | 2.365.00 TL |
01.01.2009 - 30.06.2009 arası | 2.260,05 TL |
01.07.2008 - 31.12.2008 arası | 2.173,19 YTL |
01.01.2008 - 30.06.2008 arası | 2.087,92 YTL |
01.07.2007 - 31.12.2007 arası | 2.030,19 YTL |
01.01.2007 – 30.06.2007 arası | 1.960,69 YTL |
01.07.2006 – 31.12.2006 arası | 1.857,44 YTL |
01.01.2006 – 30.06.2006 arası | 1.770,63 YTL |
01.07.2005 - 31.12.2005 arası | 1.727,15 YTL |
01.01.2005 - 30.06.2005 arası | 1.648,90 YTL |
01.07.2004 - 31.12.2004 arası | 1.574.740.000 |
01.01.2004 – 30.06.2004 Arası | 1.485.430.000 |
01.07.2003 - 31.12.2003 Arası | 1.389.950.000 |
01.01.2003 - 30.06.2003 Arası | 1.323.950.000 |
01.10.2002 - 31.12.2002 Arası | 1.260.150.000 |
01.07.2002 - 30.09.2002 Arası | 1.160.150.000 |
15.05.2002 - 30.06.2002 Arası | 1.103.540.000 |
01.01.2002 - 14.05.2002 Arası | 1.076.400.000 |
15.12.2001 - 31.12.2001 Arası | 978.020.000 |
15.11.2001 - 14.12.2001 Arası | 938.330.000 |
15.10.2001 - 14.11.2001 Arası | 884.830.000 |
15.09.2001 - 14.10.2001 Arası | 835.950.000 |
01.07.2001 - 14.09.2001 Arası | 807.500.000 |
15.06.2001 - 30.06.2001 Arası | 768.100.000 |
15.04.2001 - 14.05.2001 Arası | 663.000.000 |
01.01.2001 - 14.04.2001 Arası | 646.560.000 |
15.12.2000 - 31.12.2000 Arası | 587.720.000 |
01.07.2000 - 14.12.2000 Arası | 558.440.000 |
15.06.2000 - 30.06.2000 Arası | 506.740.000 |
01.01.2000 - 14.06.2000 Arası | 488.990.000 |
01.07.1999 - 31.12.1999 Arası | 345.200.000 |
01.01.1999 - 30.06.1999 Arası | 286.341.250 |
01.10.1998 - 31.12.1998 Arası | 200.625.000 |
01.07.1998 - 30.09.1998 Arası | 181.685.000 |
01.01.1998 - 30.06.1998 Arası | 149.990.000 |
01.07.1997 - 31.12.1997 Arası | 104.734.375 |
01.01.1997 - 30.06.1997 Arası | 77.219.375 |
01.07.1996 - 31.12.1996 Arası | 53.312.500 |
01.01.1996 - 30.06.1996 Arası | 35.176.250 |
15.11.1995 - 31.12.1995 Arası | 31.311.650 |
15.04.1995 - 14.11.1995 Arası | 19.765.750 |
01.04.1995 - 14.04.1995 Arası | 18.020.125 |
01.01.1995 - 31.03.1995 Arası | 16.726.300 |
Merhaba
YanıtlaSilKıdem Tazminatı tavanını aşan,
örnek: 4.500,00 TL.Brüt alan bir işçinin kıdem tazminatı nasıl hesaplanmalı.
Bilgi verirseniz minnettar kalırım.
Saygılarımla,
verilen linkden hesaplama yapabilirsiniz
YanıtlaSilkıdem tavanı ne kadar
YanıtlaSilişveren tazminatımın tavanı aşan kısmı vermiyor. Yaptırımı nedir
YanıtlaSilkıdem tazminatı tavanı nedir
YanıtlaSilkıdem tazminatı üst sınırı
YanıtlaSil01.07.2011 – 31.12.2011 2.731,85
01.01.2011 – 30.06.2011 2.623,23
üst sınırı aşan kısım hakkında bilgi verebilirmisiniz
YanıtlaSilmerhaba kıdem tazmınatım tavanı asıyor asan kısmını ısveren odeyecekmı odemeyecekmı yardımcı olursanız sevınırım.
YanıtlaSilödeyecek ama siz aşan kısımdan gelir vergisi ödeyeceksiniz.
5 yıllık kıdem nakadar tutar.
YanıtlaSil5 x brüt maaş olur
2007 10 ayında basladın 2012 3 ayında işden çıkıyom kıdem tazmınatım kaçlıra masım askeri üçretten
YanıtlaSilmrh, 15 yılı doldurarak emeklilik talebinde bulunarak kıdem tazminatı almayı düşünüyorum. kanun işveren lehine. Kıdem taz tavanını aşan kısmı alabilmek için işveren ile anlşamam mı gerekli? tavanın üstü için kıdem tazminatı vermek istemezse ne yapabilirim?
YanıtlaSilSaygılar,