Memur zaammı toplu sözleşmeden dolayı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu tarafından verilen karar uyarınca 2012 de enflasyon zammına ek olarak % 4 + %4 2013 de ise % 3 + % 3 zam verilmesi kararlaştırıldı
Toplu sözleşmesi sonrası yeni 2012 memur maaş katsayıları
01.07.2012 -31.12.2012 temmuz ikinci dönem için
aylık katsayı 0,071589
taban aylık katsayı 0,9579
yan ödeme katsayısı 0,0227
01.01.2012-30.06.2012 için
aylık katsayı 0,068835-
taban aylık katsayı 0,92105
yan ödeme katsayısı 0,021827
2013 katsayılarıda toplu sözleşme sonrası aşağıdaki gibi belirlenmiştir.
1/1/2013-30/6/2013 dönemi için katsayı
aylık katsayısı 0,073737, memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı 0,98664, iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısı ise 0,023381 olarak;
1/7/2013-31/12/2013 dönemi için katsayı
aylık katsayısı 0,075949, memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı 1,01624, iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısı ise 0,024083 olarak; uygulanacaktır
2012 memur maaş katsayıları 2012 yılı memur maaş zamları 2012 yılı ilk yarısı ve ikinci yarı temmuz memur zam miktarı 2012 memura ne kadar zam geldi
2012 Ocak ayı memur katsayıları sadece enflayon farkı için açıklanmıştır.toplu sözleşme ile katsayılar artacak ve değişecektir.
| DÖNEM | KATSAYI | ||
| AYLIK KATSAYI | 01.01.2012-30.06.2012 | 0,066187-0,068835 | |
| 01.07.2012 - 31.12.2012 | 0,071589 | ||
| TABAN AYLIK KATSAYISI | 01.01.2012-30.06.2012 | 0,88562-0,92105 | |
| 01.07.2012 - 31.12.2012 | 0,9579 | ||
| YAN ÖDEME KATSAYISI | 01.01.2012-30.06.2012 | 0,0209870,021827 | |
| 01.07.2012- 31.12.2012 | 0,0227 | ||
| TABAN AYLIK GÖSTERGESİ | 1000 | ||
| KIDEM AYLIK GÖSTERGESİ | 20 (20 X hizmet yılı x aylık katsayısı) (25 yıl ve üzeri için hizmet yılı 25 yıl olarak alınır) | ||
| AİLE YARDIMI GÖSTERGESİ | 2134 (01.07.2011 tarihinden itibaren 1823 den 2134 e artırılmıştır) | ||
| ÇOCUK YARDIMI GÖSTERGESİ | 2500-6 yaş grubu (72 ay dahil) 500 | ||
| DOĞUM YARDIMI GÖSTERGESİ | 2500 | ||
| ÖLÜM YARDIMI ÖDENEĞİ | Memurun ölümünde, en yüksek devlet memuru aylığının 2 katı Eş ve çocuğunun ölümünde en yüksek devlet memuru aylığının 1 katı ölüm yardımı ödeneği ödenir | ||
| EN YÜKSEK DEVLET MEMURU AYLIĞI | 01.01.2012-30.06.2012 | ||
| 01.07.2012 - 31.12.2012 | |||
memur aile eş çocuk doğum ve ölüm yardımlarını http://www.calismadunyasi.com/devlet-memurlari-cocuk-es-dogum-ve-olum-yardimlari sayfasından okuyunuz.
yıllara göre memur maaş katsayıları tablosu aşağıdadır.
| Yıl / Ay | Aylık Katsayı | Yan Ödeme Katsayısı | Taban Aylık Katsayısı |
| 1 Temmuz 2012 | 0,071589 | 0,0227 | 0,9579 |
| 1 Ocak 2012 | 0,066187 | 0,020987 | 0,88562 |
| 1 Temmuz 2011 | 0,064460 | 0,020440 | 0,86251 |
| 1 Ocak 2011 | 0,061954 | 0,019638 | 0,82656 |
| 1 Temmuz 2010 | 0,059445 | 0,018843 | 0,7931 |
| 1 Ocak 2010 | 0,057383 | 0,01819 | 0,76293 |
| 1 Temmuz 2009 | 0,055920 | 0,01773 | 0,74348 |
| 1 Ocak 2009 | 0,053505 | 0,016965 | 0,7084 |
| 1 Temmuz 2008 | 0,051448 | 0,016313 | 0,6812 |
| 1 Ocak 2008 | 0,049486 | 0,01569 | 0,65283 |
| 1 Temmuz 2007 | 0,04835 | 0,01533 | 0,62804 |
| 1 Ocak 2007 | 0,046985 | 0,0149 | 0,59812 |
| 1 Temmuz 2006 | 0,044745 | 0,014192 | 0,55983 |
| 1 Ocak 2006 | 0,04265 | 0,01353 | 0,53377 |
| 1 Temmuz 2005 | 0,0416 | 0,0132 | 0,52075 |
| 1 Ocak 2005 | 0,0401 | 0,0126 | 0,486 |
| 1 Temmuz 2004 | 38.610 | 12.240 | 455.050 |
| 1 Ocak 2004 | 36.420 | 11.550 | 429.250 |
| 1 Temmuz 2003 | 34.300 | 10.885 | 395.250 |
| 1 Ocak 2003 | 34.300 | 10.885 | 329.250 |
| 1 Ekim 2002 | 32.650 | 10.365 | 313.300 |
| 1 Temmuz 2002 | 32.650 | 10.365 | 213.300 |
| 15 Mayıs 2002 | 31.060 | 9.865 | 202.800 |
| 1 Ocak 2002 | 30.300 | 9.625 | 197.700 |
| 15 Aralık 2001 | 27.530 | 8.750 | 179.650 |
| 15 Kasım 2001 | 26.420 | 8.395 | 172.150 |
| 15 Ekim 2001 | 24.920 | 7.920 | 162.150 |
| 15 Eylül 2001 | 23.550 | 7.485 | 153.000 |
| 1 Temmuz 2001 | 22.750 | 7.235 | 147.750 |
| 15 Haziran 2001 | 21.650 | 6.890 | 140.250 |
| 15 Mayıs 2001 | 20.600 | 6.560 | 133.300 |
| 15 Nisan 2001 | 18.700 | 5.960 | 120.700 |
| 1 Ocak 2001 | 18.240 | 5.820 | 117.600 |
| 15 Aralık 2000 | 16.580 | 5.290 | 106.900 |
| 1 Temmuz 2000 | 15.760 | 5.030 | 101.400 |
| 15 Haziran 2000 | 14.310 | 4.570 | 91.750 |
| 1 Ocak 2000 | 13.810 | 4.410 | 88.500 |
özet memur aylık katsayı 2012 memur maaş katsayısı 2012 memur zamları 2012 temmuz ikinci dönem
iyide arkadaş bu katsayı artırılması yıl başında verileceği açıklanan 20+20 zamdan ayrıca mı yapılıyor yoksa onun yerine mi? maaş bordrolarında sadece bu katsayı değişikliği nedeniyle oluşan artrım yansımış.. nasıl olacak bu... şimdiden teşekkürler
YanıtlaSilkatsayı artırımından kastım aile yardımına yönelik... hükümet yıl başında ilk 6 ay için 20 tl ikinci altı ay için 20 tl vermişti. ama şimdi bu katsayı artımından sonra ikinciş verilecek 20 tl ler verilmeyecek mi?
YanıtlaSilbu ayrı yazının alt kısmında madde 4 e bakın 01.07.2011 tarihinden itibaren geçerli ayrıca http://www.calismadunyasi.com/devlet-memurlari-cocuk-es-dogum-ve-olum-yardimlari yazısınıda okuyabilirsiniz
YanıtlaSilyeni maaş katsayıları nedir
YanıtlaSilmerhaba
YanıtlaSil2011 yılı haziran ayında emekli olmayı hak ettim hala çalışıyorum. bu yıl emekli dilekçemi vermem ile 2012 de emekli dilekçemi vermem katsayı açısından bir fark yaparmı?
lütfen bilgilendirme yaparken biraz kontrol ediniz.
YanıtlaSilteşekkürler emrah bey
Memur emekli maaş zammları ne oldu? syn. başbakanımız bu konuda hic bahsetmiyor. az da olsa gözlerimiz yolda zam bekliyor.Zam ne zaman açıklanacak? bekliyoruz.
YanıtlaSilşu an kimse bilmiyor ama mart ayı deniliyor